Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica La Vialarda si riferiscono al 29/09/2025
Prestazioni |
Giorni |
Cardiologia (visita) | 29 |
Cardiologia (visita di controllo) | 15 |
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile | 4 |
Ecocardiografia | 4 |
Ecografia addominale | 38 |
Ecografia mammaria | NA* |
Ecografia muscolo-tendinea | NA* |
Ecografia osteoarticolare | NA* |
Ecografia tiroide | 38 |
Elettrocardiogramma | 2 |
Holter cardiaco | 15 |
Holter pressorio | 2 |
Oculistica (visita) |
15 |
Oculistica (visita di controllo) | 49 |
OCT (tomografia retinica) |
37 |
CVC (campo visivo computerizzato) | 37 |
Pachimetria corneale | 37 |
Ortopantomografia | NA* |
Prestazioni |
Giorni |
Ortopedia (visita) | 3 |
Ortopedia (visita di controllo) | 7 |
Infiltrazioni articolari | 7 |
RMN addome senza mdc | NA* |
RMN articolare senza mdc | 37 |
RMN colonna vertebrale senza mdc | 37 |
RMN encefalo senza mdc | 37 |
Rx addome | 35 |
Rx ossa e articolazioni | 44 |
RX torace | 44 |
RX colonna vertebrale | 44 |
TAC addome senza mdc | 17 |
TAC colonna vertebrale senza mdc | 28 |
TAC encefalo senza mdc | 10 |
Urologia (visita) |
16 |
Urologia (visita di controllo) | 35 |
Uroflussimetria | 16 |
Esame urodinamico | 7 |
Cistoscopia | 7 |
*: Prestazione a Sovracup Regionale – si rimanda ai tempi di attesa pubblicati sul sito della Regione Piemonte, consultabile al seguente link:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/accesso-ai-servizi-sanitari/tempi-attesa