Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica La Vialarda si riferiscono al 02/09/2024
Prestazioni |
Giorni |
Cardiologia (visita) | 7 |
Cardiologia (visita di controllo) | 7 |
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile | 7 |
Ecocardiografia | 7 |
Ecografia addominale | 29 |
Ecografia mammaria | NA* |
Ecografia muscolo-tendinea | NA* |
Ecografia osteoarticolare | NA* |
Ecografia tiroide | 29 |
Elettrocardiogramma | 2 |
Holter cardiaco | 1 |
Holter pressorio | 4 |
Oculistica (visita) | 1 |
Oculistica (visita di controllo) | 29 |
OCT (tomografia retinica) | 2 |
CVC (campo visivo computerizzato) | 29 |
Pachimetria corneale | 29 |
Ortopantomografia | 29 |
Prestazioni |
Giorni |
Ortopedia (visita) | 7 |
Ortopedia (visita di controllo) | 29 |
Infiltrazioni articolari | 7 |
RMN addome senza mdc | NA* |
RMN articolare senza mdc | 29 |
RMN colonna vertebrale senza mdc | 29 |
RMN encefalo senza mdc | 29 |
Rx addome | 29 |
Rx ossa e articolazioni | 29 |
RX torace | 29 |
RX colonna vertebrale | 29 |
TAC addome senza mdc | 8 |
TAC colonna vertebrale senza mdc | 8 |
TAC encefalo senza mdc | 8 |
Urologia (visita) | 30 |
Urologia (visita di controllo) | 30 |
Uroflussimetria | 7 |
Esame urodinamico | 7 |
Cistoscopia | 3 |
*: Prestazione a Sovracup Regionale – si rimanda ai tempi di attesa pubblicati sul sito della Regione Piemonte, consultabile al seguente link:
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.