Tempi Attesa
I tempi rilevati presso la Clinica La Vialarda si riferiscono al 06/11/2023
Prestazioni |
Giorni |
Cardiologia (visita) |
11 |
Cardiologia (visita di controllo) | 11 |
Test cardiovascolare da sforzo con pedana mobile | 7 |
Ecocardiografia | 11 |
Ecografia addominale | NA* |
Ecografia mammaria | NA* |
Ecografia muscolo-tendinea | NA* |
Ecografia osteoarticolare | NA* |
Ecografia tiroide | NA* |
Elettrocardiogramma | 17 |
Holter cardiaco | 2 |
Holter pressorio | 2 |
Oculistica (visita) | 27 |
Oculistica (visita di controllo) | 27 |
OCT (tomografia retinica) | 27 |
CVC (campo visivo computerizzato) | 27 |
Pachimetria corneale | 27 |
Ortopantomografia | 16 |
Prestazioni |
Giorni |
Ortopedia (visita) | 24 |
Ortopedia (visita di controllo) | 24 |
Infiltrazioni articolari | 24 |
RMN addome senza mdc | NA* |
RMN articolare senza mdc | NA* |
RMN colonna vertebrale senza mdc | NA* |
RMN encefalo senza mdc | NA* |
Rx addome | 16 |
Rx ossa e articolazioni | 16 |
RX torace | 16 |
RX colonna vertebrale | 16 |
TAC addome senza mdc | NA* |
TAC colonna vertebrale senza mdc | NA* |
TAC encefalo senza mdc | NA* |
Urologia (visita) | 27 |
Urologia ( visita di controllo) | 27 |
Uroflussimetria | 27 |
Esame urodinamico | 27 |
Cistoscopia | 27 |
*: Prestazione a Sovracup Regionale – si rimanda ai tempi di attesa pubblicati sul sito della Regione Piemonte, consultabile al seguente link:
Struttura ad Alta Specializzazione
Personale qualificato e tecnologia all'avanguardia sono al vostro servizio.